0
 
加入會員可享更多便利!

1/4 大同場

選手編號 姓名 參賽項目 組別 大會成績 晶片成績 總排 分組
1006 林焰堂 大同牛鬥15K組 男長青組 01:37:20.78 01:37:17.54 7 1
1013 張程翔 大同牛鬥15K組 男兒少組 01:48:00.48 01:47:56.73 13 1
1014 陳靜怡 大同牛鬥15K組 棄賽 01:48:00.33 01:47:56.74 12 1
1015 陳信益 大同牛鬥15K組 男壯年組 01:28:57.02 01:28:55.95 5 1
1022 賴怡君 大同牛鬥15K組 女青壯組 02:01:24.62 02:01:19.29 21 1
1028 簡家瑋 大同牛鬥15K組 男青壯組 01:26:13.08 01:26:07.07 4 1
1029 邱玫津 大同牛鬥15K組 15K女總 01:40:26.16 01:40:20.10 10 1
1036 盧夙兪 大同牛鬥15K組 女壯年組 01:56:34.86 01:56:25.84 18 1
1039 游泰瑜 大同牛鬥15K組 15K男總 01:19:45.29 01:19:59.05 1 1
1005 邱奕春 大同牛鬥15K組 男壯年組 01:37:21.67 01:37:19.70 8 2
1026 楊育欣 大同牛鬥15K組 15K女總 01:48:18.69 01:45:07.25 14 2
1031 簡伯穎 大同牛鬥15K組 男兒少組 02:06:45.37 02:01:46.23 26 2
1033 林美君 大同牛鬥15K組 女壯年組 02:01:14.18 02:01:11.72 20 2
1034 楊蕎瑜 大同牛鬥15K組 女青壯組 02:08:48.86 02:08:43.87 27 2
1107 李祐丞 大同牛鬥15K組 15K男總 01:20:18.51 01:20:14.57 2 2
1108 王建今 大同牛鬥15K組 男青壯組 01:35:12.93 01:35:08.64 6 2
1020 吳美容 大同牛鬥15K組 女壯年組 02:11:10.42 02:11:25.11 29 3
1021 游勝淵 大同牛鬥15K組 15K男總 01:25:12.93 01:25:05.91 3 3
1102 黃亦孚 大同牛鬥15K組 男壯年組 01:45:53.07 01:45:49.66 11 3
1110 吳雨蒨 大同牛鬥15K組 女青壯組 02:09:01.75 02:08:55.68 28 3
6053 黃顯喨 大同牛鬥15K組 男青壯組 01:40:04.60 01:44:43.20 9 3
1025 黃浩庭 大同牛鬥15K組 男青壯組 01:48:21.06 01:45:08.49 15 4
1035 張佑民 大同牛鬥15K組 男壯年組 01:56:34.56 01:56:25.78 17 4
1100 葉品妤 大同牛鬥15K組 女壯年組 02:20:20.60 02:20:17.27 32 4
1032 蔡志成 大同牛鬥15K組 男壯年組 02:00:18.42 02:00:15.19 19 5
1038 樊于菁 大同牛鬥15K組 女壯年組 02:27:53.05 02:27:51.22 34 5
1109 高志榮 大同牛鬥15K組 男青壯組 01:50:13.97 01:50:07.48 16 5
1011 王思喨 大同牛鬥15K組 男青壯組 02:04:56.50 02:04:48.64 22 6
1016 吳金華 大同牛鬥15K組 女壯年組 02:34:37.34 02:34:38.17 35 6
6054 張志賢 大同牛鬥15K組 男壯年組 02:06:03.08 02:10:41.76 23 6
1002 陳麗娟 大同牛鬥15K組 女壯年組 03:02:09.99 03:02:02.36 42 7
1030 簡亦新 大同牛鬥15K組 男青壯組 02:06:44.00 02:01:45.51 25 7
1037 王國錠 大同牛鬥15K組 男壯年組 02:06:37.93 02:06:32.53 24 7
1019 王一鳴 大同牛鬥15K組 男壯年組 02:11:10.50 02:11:07.95 30 8
1027 黎承儒 大同牛鬥15K組 男青壯組 02:24:27.60 02:24:18.59 33 8
1101 張兆祥 大同牛鬥15K組 男壯年組 02:19:51.31 02:19:48.18 31 9
1105 林宇峯 大同牛鬥15K組 男青壯組 02:41:56.71 02:24:35.11 38 9
1012 張谷檳 大同牛鬥15K組 男青壯組 02:47:54.30 02:47:50.25 39 10
1017 高少丁 大同牛鬥15K組 男壯年組 02:34:38.86 02:34:45.85 36 10
1001 劉仲堅 大同牛鬥15K組 男壯年組 02:39:25.92 02:39:20.78 37 11
1106 許智翔 大同牛鬥15K組 男青壯組 02:55:25.82 02:38:04.16 40 11
1003 伍水吉 大同牛鬥15K組 男壯年組 03:02:07.41 03:02:00.14 41 12
1009 林俊翰 大同牛鬥15K組 男青壯組 03:27:17.78 03:27:15.33 43 12
1010 杜鴻昇 大同牛鬥15K組 男青壯組 03:27:19.49 03:27:17.44 44 13
2003 許德新 大同牛鬥21K組 男長青組 03:37:47.88 03:37:29.92 53 1
2025 簡昱承 大同牛鬥21K組 男青壯組 02:08:38.13 02:08:37.45 10 1
2034 蘇哲民 大同牛鬥21K組 男壯年組 02:00:36.62 02:00:26.77 5 1
2041 謝安宜 大同牛鬥21K組 女青壯組 02:23:05.07 02:22:53.44 18 1
2043 洪靖雅 大同牛鬥21K組 女壯年組 02:05:56.28 02:20:44.15 8 1
2101 田麗萍 大同牛鬥21K組 21K女總 02:00:46.46 02:00:36.46 6 1
2108 蔡斗得 大同牛鬥21K組 21K男總 01:37:27.74 01:37:18.58 1 1
8506 黃子容 大同牛鬥21K組 醫護女壯年組 03:13:15.29 03:12:56.77 44 1
8507 江軍 大同牛鬥21K組 醫護男壯年組 03:13:15.58 03:12:56.43 45 1
8508 張明鈞 大同牛鬥21K組 醫護男青壯組 03:14:39.59 03:14:22.92 47 1
2008 詹宏忠 大同牛鬥21K組 男長青組 03:50:45.50 03:50:30.29 55 2
2011 楊常青 大同牛鬥21K組 女壯年組 02:11:09.97 02:10:47.62 11 2
2026 許秋蘭 大同牛鬥21K組 21K女總 02:02:40.48 02:02:28.19 7 2
2039 廖本豐 大同牛鬥21K組 21K男總 01:40:02.88 01:40:01.70 2 2
2100 方耀宗 大同牛鬥21K組 男壯年組 02:06:39.33 02:06:32.75 9 2
2103 曾君豪 大同牛鬥21K組 男青壯組 02:17:59.63 02:17:42.34 16 2
2107 楊宜靜 大同牛鬥21K組 女青壯組 02:40:03.41 02:39:51.39 26 2
8505 楊繕鎂 大同牛鬥21K組 醫護女壯年組 03:14:39.30 03:14:19.83 46 2
8509 許安慶 大同牛鬥21K組 醫護男青壯組 03:15:45.70 03:15:27.91 48 2
2012 陳廣霖 大同牛鬥21K組 男壯年組 02:12:30.26 02:12:09.09 12 3
2014 周家源 大同牛鬥21K組 21K男總 01:52:41.91 01:52:32.72 3 3
2016 紀岳良 大同牛鬥21K組 男青壯組 02:20:14.44 02:20:03.34 17 3
2021 鄭雅萍 大同牛鬥21K組 女壯年組 02:43:55.66 02:43:38.80 30 3
2037 李嘉芸 大同牛鬥21K組 女青壯組 02:56:29.66 02:56:14.70 35 3
2005 葉健評 大同牛鬥21K組 21K男總 01:56:36.30 01:56:17.98 4 4
2007 葉淦沅 大同牛鬥21K組 男壯年組 02:13:35.02 02:13:25.27 13 4
2020 胡瑞卿 大同牛鬥21K組 女壯年組 02:50:50.53 02:50:34.55 32 4
2029 賴力君 大同牛鬥21K組 女青壯組 03:06:03.94 03:05:44.03 41 4
2106 賴建中 大同牛鬥21K組 男青壯組 02:40:02.91 02:39:51.16 25 4
2002 龔柔君 大同牛鬥21K組 女壯年組 02:52:57.15 02:52:39.91 34 5
2015 周明智 大同牛鬥21K組 男壯年組 02:14:24.74 02:14:14.11 14 5
2028 沈子筠 大同牛鬥21K組 女青壯組 03:18:41.60 03:18:21.86 49 5
8032 呂昆諺 大同牛鬥21K組 男青壯組 02:41:00.27 02:40:42.05 27 5
2105 吳威翰 大同牛鬥21K組 男青壯組 02:52:09.49 02:51:55.82 33 6
2110 王國明 大同牛鬥21K組 男壯年組 02:14:32.40 02:14:19.31 15 6
2113 黃郁茿 大同牛鬥21K組 女壯年組 02:58:47.67 02:58:45.55 38 6
2017 許先慧 大同牛鬥21K組 女壯年組 03:00:08.43 02:59:43.40 40 7
2032 程自立 大同牛鬥21K組 男壯年組 02:24:44.87 02:24:23.68 19 7
2036 王俊傑 大同牛鬥21K組 男青壯組 02:56:29.80 02:56:14.45 36 7
2038 詹程傑 大同牛鬥21K組 男壯年組 02:26:48.37 02:26:36.32 20 8
2104 吳宸萱 大同牛鬥21K組 女壯年組 03:09:15.43 03:09:13.66 42 8
2109 吳美瑤 大同牛鬥21K組 女壯年組 03:42:15.45 03:42:18.43 54 9
2112 江明達 大同牛鬥21K組 男壯年組 02:27:37.96 02:27:23.87 21 9
2010 董國斌 大同牛鬥21K組 男壯年組 02:28:52.46 02:28:38.25 22 10
2111 曾欣怡 大同牛鬥21K組 女壯年組 04:24:19.40 04:24:10.99 56 10
2030 潘俊賢 大同牛鬥21K組 男壯年組 02:36:35.73 02:36:22.35 23 11
2024 李鑑政 大同牛鬥21K組 男壯年組 02:37:55.74 02:37:43.24 24 12
2033 陳華典 大同牛鬥21K組 男壯年組 02:42:24.12 02:42:12.98 28 13
2031 李新為 大同牛鬥21K組 男壯年組 02:43:49.96 02:43:29.04 29 14
2019 洪東興 大同牛鬥21K組 男壯年組 02:50:33.40 02:50:17.70 31 15
2988 邱舜 大同牛鬥21K組 男壯年組 02:58:01.54 02:57:45.12 37 16
2013 李中興 大同牛鬥21K組 男壯年組 02:59:53.32 02:59:31.79 39 17
2042 石家彰 大同牛鬥21K組 男壯年組 03:12:23.76 03:12:10.35 43 18
2018 朱添泉 大同牛鬥21K組 男壯年組 03:19:02.08 03:18:27.42 50 19
2102 李信宏 大同牛鬥21K組 男壯年組 03:20:07.55 03:19:56.61 51 20
2027 陳偉晟 大同牛鬥21K組 男壯年組 03:35:26.17 03:35:13.63 52 21
8027 洪士茗 大同牛鬥42K組 男青壯組 04:14:35.67 04:11:50.88 10 1
8038 Yuta Suda 大同牛鬥42K組 42K男總 03:04:39.64 03:04:38.80 1 1
8048 黃美翠 大同牛鬥42K組 棄賽 04:34:57.45 04:34:51.97 18 1
8055 游慧蓮 大同牛鬥42K組 女壯年組 04:43:36.69 04:43:32.06 27 1
8068 幸芬薇 大同牛鬥42K組 女兒少組 06:03:00.66 06:02:50.85 75 1
8069 邱成川 大同牛鬥42K組 男兒少組 05:12:57.37 05:12:45.66 46 1
8075 葉進士 大同牛鬥42K組 男長青組 04:25:51.15 04:25:46.62 14 1
8078 陳明珠 大同牛鬥42K組 42K女總 04:39:29.12 04:39:22.70 23 1
8089 江孟芬 大同牛鬥42K組 女青壯組 05:58:05.73 05:57:30.78 71 1
8094 楊智名 大同牛鬥42K組 男壯年組 04:12:43.10 04:12:42.14 9 1
8500 蔡智豪 大同牛鬥42K組 醫護男壯年組 05:28:05.22 05:27:46.73 53 1
8501 楊松翰 大同牛鬥42K組 醫護男青壯組 05:29:21.23 05:29:01.52 55 1
8503 侯欣妤 大同牛鬥42K組 醫護女青壯組 05:28:39.63 05:28:24.78 54 1
8689 李素綿 大同牛鬥42K組 女長青組 06:01:51.53 06:01:47.49 73 1
8015 林玉花 大同牛鬥42K組 女長青組 06:08:50.94 06:08:34.19 77 2
8062 莊理洹 大同牛鬥42K組 男壯年組 04:15:16.92 04:15:13.51 11 2
8064 邱淑芬 大同牛鬥42K組 女壯年組 05:12:49.54 05:12:40.58 45 2
8065 Nguyen Tuong Van 大同牛鬥42K組 女青壯組 06:07:01.72 06:06:59.72 76 2
8088 李允中 大同牛鬥42K組 男青壯組 04:22:16.35 04:22:13.26 12 2
8095 鄧繼祖 大同牛鬥42K組 男長青組 04:39:59.80 04:39:54.63 24 2
8097 彭鴻任 大同牛鬥42K組 42K男總 03:15:28.89 03:15:27.45 2 2
8502 邵匡執 大同牛鬥42K組 醫護男青壯組 05:55:04.16 05:54:42.73 68 2
8504 王臺群 大同牛鬥42K組 醫護男壯年組 05:29:21.26 05:29:02.05 56 2
8012 許永鈿 大同牛鬥42K組 男長青組 04:41:21.10 04:41:10.98 25 3
8028 陳意智 大同牛鬥42K組 男青壯組 04:32:26.93 04:32:04.39 16 3
8033 林增田 大同牛鬥42K組 42K男總 03:29:40.76 03:29:33.65 3 3
8051 彭姵瑜 大同牛鬥42K組 女壯年組 06:13:15.23 06:13:09.00 78 3
8058 陳榮富 大同牛鬥42K組 男壯年組 04:25:22.72 04:25:15.05 13 3
8073 郭靖茹 大同牛鬥42K組 女青壯組 06:34:00.00 06:31:00.00 88 3
8021 王文志 大同牛鬥42K組 42K男總 03:36:35.69 03:36:32.31 4 4
8057 彭宗仁 大同牛鬥42K組 男長青組 04:45:00.00 04:44:00.00 28 4
8083 蕭育宏 大同牛鬥42K組 男壯年組 04:30:59.50 04:30:49.42 15 4
8092 古智仲 大同牛鬥42K組 男青壯組 04:52:30.05 04:52:22.29 30 4
8008 駱學龍 大同牛鬥42K組 男壯年組 04:33:12.81 04:33:08.76 17 5
8061 曹以明 大同牛鬥42K組 男長青組 04:50:38.54 04:50:32.80 29 5
8096 陳家維 大同牛鬥42K組 男青壯組 05:17:41.26 05:17:27.93 48 5
8101 林勝聰 大同牛鬥42K組 42K男總 03:48:12.08 03:48:09.06 5 5
8688 陳福星 大同牛鬥42K組 男壯年組 04:38:17.52 04:38:12.49 19 6
8005 方廷鈺 大同牛鬥42K組 42K男總 03:50:46.43 03:50:45.01 6 6
8011 鄭凱中 大同牛鬥42K組 男青壯組 05:24:37.21 05:24:29.81 49 6
8025 徐國彰 大同牛鬥42K組 男長青組 04:57:20.74 04:57:19.79 35 6
8004 黃振哲 大同牛鬥42K組 男青壯組 05:29:41.16 05:29:37.44 57 7
8009 石發基 大同牛鬥42K組 42K男總 04:06:29.25 04:06:26.21 7 7
8016 蔡永真 大同牛鬥42K組 男長青組 04:59:47.38 04:59:29.17 38 7
8093 阮文正 大同牛鬥42K組 男壯年組 04:38:42.73 04:38:38.08 20 7
8035 陳一鳴 大同牛鬥42K組 男青壯組 06:22:14.90 06:22:01.80 84 8
8047 張烈鵬 大同牛鬥42K組 42K男總 04:06:38.72 04:06:36.37 8 8
8053 廖世杰 大同牛鬥42K組 男長青組 05:08:40.41 05:08:22.69 42 8
8066 陳勇成 大同牛鬥42K組 男壯年組 04:39:21.32 04:39:14.69 21 8
8006 虞順逸 大同牛鬥42K組 男長青組 05:12:29.49 05:12:21.25 44 9
8076 劉東賢 大同牛鬥42K組 男壯年組 04:39:28.81 04:39:22.81 22 9
8079 許彥智 大同牛鬥42K組 男青壯組 06:31:46.01 06:31:31.33 87 9
8010 鄭守利 大同牛鬥42K組 男長青組 05:24:37.59 05:24:30.19 50 10
8085 馮人龍 大同牛鬥42K組 男壯年組 04:42:49.87 04:42:40.36 26 10
8072 詹旭陽 大同牛鬥42K組 男壯年組 04:53:24.23 04:53:15.88 31 11
8100 林清萬 大同牛鬥42K組 男長青組 05:33:55.65 05:33:46.12 58 12
8059 劉信宏 大同牛鬥42K組 男長青組 05:37:19.13 05:37:14.45 60 13
8070 甘文光 大同牛鬥42K組 男壯年組 04:54:16.27 04:54:04.24 32 12
8084 康銘揚 大同牛鬥42K組 男壯年組 04:56:01.75 04:55:46.11 33 13
8091 黃華德 大同牛鬥42K組 男長青組 06:02:00.23 06:01:50.65 74 14
8024 陳復助 大同牛鬥42K組 男長青組 06:13:22.88 06:13:18.20 79 14
8080 張孝然 大同牛鬥42K組 男壯年組 04:56:10.77 04:55:54.29 34 14
8019 莊勝閔 大同牛鬥42K組 男壯年組 04:58:06.06 04:57:58.83 36 15
8588 楊華振 大同牛鬥42K組 男長青組 06:42:00.00 06:41:55.00 92 16
8041 江德川 大同牛鬥42K組 男壯年組 04:59:32.29 04:59:26.92 37 16
8071 翁竹雄 大同牛鬥42K組 男長青組 06:47:43.77 06:47:31.94 93 17
8034 林克敏 大同牛鬥42K組 男長青組 06:57:54.98 06:57:56.98 96 18
8037 金國聖 大同牛鬥42K組 男壯年組 05:04:17.06 05:04:14.08 39 17
8013 洪義昌 大同牛鬥42K組 男長青組 07:03:22.83 07:02:44.08 97 19
8046 李光耀 大同牛鬥42K組 男壯年組 05:07:50.33 05:07:48.11 40 18
8014 謝群忠 大同牛鬥42K組 男長青組 07:07:59.02 07:01:31.55 98 20
8043 曾貴賢 大同牛鬥42K組 男壯年組 05:07:50.38 05:07:49.77 41 19
8103 鄭琮憲 大同牛鬥42K組 男壯年組 05:10:33.79 05:10:31.73 43 20
8054 林忠欽 大同牛鬥42K組 男壯年組 05:13:02.60 05:13:00.80 47 21
8060 高永駿 大同牛鬥42K組 男壯年組 05:25:25.46 05:25:15.79 51 22
8082 劉俊明 大同牛鬥42K組 男壯年組 05:27:55.91 05:27:47.67 52 23
8052 黃孟凡 大同牛鬥42K組 男壯年組 05:36:00.45 05:35:55.19 59 24
8288 劉念明 大同牛鬥42K組 男壯年組 05:38:36.71 05:38:22.90 61 25
8063 卓至禾 大同牛鬥42K組 男壯年組 05:40:42.34 05:40:39.34 62 26
8049 林金祥 大同牛鬥42K組 男壯年組 05:48:43.11 05:48:40.45 63 27
8081 陳叔釗 大同牛鬥42K組 男壯年組 05:54:29.08 05:54:18.90 64 28
8020 莊進財 大同牛鬥42K組 男壯年組 05:54:30.21 05:54:17.45 65 29
8018 胡文耀 大同牛鬥42K組 男壯年組 05:54:30.42 05:54:18.47 66 30
8023 呂岳峰 大同牛鬥42K組 男壯年組 05:54:31.82 05:54:13.33 67 31
8090 吳建堂 大同牛鬥42K組 男壯年組 05:58:04.56 05:57:28.16 69 32
8029 侯貴智 大同牛鬥42K組 男壯年組 05:58:05.32 05:57:09.67 70 33
8030 鍾政益 大同牛鬥42K組 男壯年組 05:58:07.11 05:57:33.49 72 34
8017 謝文森 大同牛鬥42K組 男壯年組 06:13:24.06 06:12:24.06 80 35
8102 李英愷 大同牛鬥42K組 男壯年組 06:16:58.21 06:16:44.15 81 36
8003 邱志泉 大同牛鬥42K組 男壯年組 06:21:44.60 06:21:40.23 82 37
8086 張照和 大同牛鬥42K組 男壯年組 06:22:11.87 06:22:01.66 83 38
8074 黃兆慧 大同牛鬥42K組 男壯年組 06:27:20.29 06:27:00.56 85 39
8026 李昆錦 大同牛鬥42K組 男壯年組 06:28:17.71 06:28:06.44 86 40
8040 李裕鵬 大同牛鬥42K組 男壯年組 06:35:26.75 06:35:24.31 89 41
8007 童柏林 大同牛鬥42K組 男壯年組 06:38:30.46 06:38:39.64 90 42
8050 范德威 大同牛鬥42K組 男壯年組 06:41:59.89 06:41:37.36 91 43
8002 陳策勤 大同牛鬥42K組 男壯年組 06:49:21.81 06:48:57.98 94 44
8067 李大順 大同牛鬥42K組 男壯年組 06:49:21.95 06:48:58.37 95 45
8388 張朝惠 大同牛鬥42K組 男長青組 05:26:47.85 05:26:40.43 52 11
6015 李霖泰 大同牛鬥6K組 男壯年組 00:49:02.37 00:48:57.02 22 1
6022 段繼斌 大同牛鬥6K組 6K男總 00:30:53.45 00:30:50.76 1 1
6048 蔡妏霜 大同牛鬥6K組 女長青組 00:56:21.67 00:56:16.56 34 1
6111 李欣螢 大同牛鬥6K組 女壯年組 00:53:22.34 00:53:13.84 30 1
6113 葉思妤 大同牛鬥6K組 女青壯組 00:43:14.02 00:43:20.26 19 1
6114 蘇子棠 大同牛鬥6K組 男兒少組 00:57:55.72 00:57:53.59 37 1
6117 陳恩 大同牛鬥6K組 女兒少組 00:52:44.91 00:52:41.69 28 1
6122 林芯蕾 大同牛鬥6K組 6K女總 00:34:01.05 00:34:12.06 6 1
6135 許翼凱 大同牛鬥6K組 男青壯組 00:34:43.44 00:34:39.75 8 1
1112 吳佳琪 大同牛鬥6K組 女青壯組 00:48:59.89 00:48:53.52 21 2
6006 黃昱愷 大同牛鬥6K組 男兒少組 01:09:08.88 01:08:56.72 57 2
6032 温在發 大同牛鬥6K組 男壯年組 00:51:00.44 00:50:47.30 25 2
6051 廖月鳳 大同牛鬥6K組 女長青組 00:58:23.22 00:58:18.54 40 2
6110 吳亞帆 大同牛鬥6K組 男青壯組 00:36:26.53 00:36:15.10 9 2
6116 蔡沛旻 大同牛鬥6K組 6K男總 00:32:16.78 00:32:24.46 2 2
6118 陳薇恩 大同牛鬥6K組 女兒少組 00:52:46.03 00:52:42.61 29 2
6121 方羿嵐 大同牛鬥6K組 6K女總 00:34:01.47 00:33:58.90 7 2
6126 鐘淑嬌 大同牛鬥6K組 女壯年組 01:01:27.31 01:01:23.39 45 2
1008 洪柏青 大同牛鬥6K組 6K男總 00:33:08.61 00:33:13.38 3 3
6002 張雪玲 大同牛鬥6K組 女長青組 01:04:47.60 01:04:44.00 50 3
6005 黃昱嘉 大同牛鬥6K組 男兒少組 01:09:09.12 01:08:57.88 58 3
6023 陳璽媛 大同牛鬥6K組 女兒少組 00:58:11.70 00:48:58.97 39 3
6025 童冠銘 大同牛鬥6K組 男青壯組 00:36:55.25 00:36:44.77 10 3
6030 楊彩勤 大同牛鬥6K組 女青壯組 00:49:13.79 00:48:58.17 24 3
6031 馮靖雅 大同牛鬥6K組 女壯年組 01:03:29.73 01:03:27.08 47 3
6044 張鈺琳 大同牛鬥6K組 6K女總 00:37:26.41 00:37:19.39 12 3
6049 黃聰明 大同牛鬥6K組 男壯年組 00:56:21.76 00:56:16.76 35 3
6001 黃麗華 大同牛鬥6K組 女長青組 01:04:54.38 01:04:50.69 51 4
6016 余欣蕙 大同牛鬥6K組 6K女總 00:40:58.38 00:40:53.81 14 4
6018 楊書驊 大同牛鬥6K組 6K男總 00:33:44.58 00:33:55.25 4 4
6024 蔣承臻 大同牛鬥6K組 女兒少組 00:58:23.41 00:49:10.34 41 4
6037 郭穎頻 大同牛鬥6K組 女青壯組 00:51:45.00 00:51:35.98 27 4
6038 徐孟蕎 大同牛鬥6K組 女壯年組 01:04:11.76 01:04:08.00 48 4
6040 李育儒 大同牛鬥6K組 男青壯組 00:37:13.65 00:37:05.49 11 4
6100 畢宥晟 大同牛鬥6K組 男壯年組 01:08:21.12 01:08:14.31 56 4
6010 陳妤瑄 大同牛鬥6K組 女兒少組 01:22:58.59 01:22:52.09 71 5
6017 楊一帆 大同牛鬥6K組 6K男總 00:33:46.37 00:33:43.87 5 5
6020 何碧珠 大同牛鬥6K組 女壯年組 01:04:26.79 01:04:20.89 49 5
6041 陳子勻 大同牛鬥6K組 男青壯組 00:39:12.21 00:39:03.24 13 5
6043 鄭人瑋 大同牛鬥6K組 女青壯組 00:55:08.02 00:54:58.81 31 5
6052 張秝榛 大同牛鬥6K組 6K女總 00:41:55.17 00:41:51.38 15 5
6108 康菊英 大同牛鬥6K組 女長青組 01:17:05.35 01:17:03.88 68 5
6042 陳品宇 大同牛鬥6K組 女青壯組 00:55:09.59 00:54:59.79 32 6
6102 黃鴻軒 大同牛鬥6K組 男青壯組 00:42:40.05 00:42:32.62 16 6
6109 何莉芬 大同牛鬥6K組 女長青組 01:17:05.43 01:17:03.99 69 6
6123 蔡季樺 大同牛鬥6K組 女壯年組 01:05:01.06 01:04:55.41 52 6
6014 陳秋美 大同牛鬥6K組 女長青組 01:23:21.47 01:23:15.49 73 7
6101 張茗媗 大同牛鬥6K組 女壯年組 01:08:19.11 01:08:12.29 55 7
6104 陳星宇 大同牛鬥6K組 男青壯組 00:42:40.67 00:42:32.46 17 7
6128 黃小玲 大同牛鬥6K組 女青壯組 01:01:33.86 01:01:30.29 46 7
6013 陳瑪莉 大同牛鬥6K組 女長青組 01:23:21.70 01:23:14.71 74 8
6103 吳俊龍 大同牛鬥6K組 男青壯組 00:42:41.06 00:42:32.70 18 8
6106 陳瑩真 大同牛鬥6K組 女壯年組 01:17:03.71 01:17:02.99 66 8
6127 陳宇新 大同牛鬥6K組 女青壯組 01:06:00.57 01:05:57.52 53 8
6012 秦慧玲 大同牛鬥6K組 女長青組 01:23:24.28 01:23:19.04 75 9
6019 卓惠如 大同牛鬥6K組 女青壯組 01:07:15.33 01:07:09.38 54 9
6033 黃祐宸 大同牛鬥6K組 男青壯組 00:45:26.46 00:45:17.15 20 9
6105 徐曉憶 大同牛鬥6K組 女壯年組 01:17:03.76 01:17:03.11 67 9
6029 費思凱 大同牛鬥6K組 男青壯組 00:49:10.76 00:48:54.05 23 10
6107 蘇怡方 大同牛鬥6K組 女壯年組 01:17:11.51 01:17:11.22 70 10
6129 鄧惠惠 大同牛鬥6K組 女青壯組 01:09:36.14 01:09:33.48 61 10
6004 阮氏線 大同牛鬥6K組 女青壯組 01:10:16.48 01:10:04.43 62 11
6011 李雅婷 大同牛鬥6K組 女壯年組 01:22:58.88 01:22:53.09 72 11
6036 林禎祥 大同牛鬥6K組 男青壯組 00:51:44.42 00:51:35.68 26 11
6039 黃如蘭 大同牛鬥6K組 女青壯組 01:46:47.62 01:46:01.78 77 12
6050 蔡侑勳 大同牛鬥6K組 男青壯組 00:56:19.88 00:56:15.25 33 12
6008 沈昭潔 大同牛鬥6K組 女青壯組 01:52:16.50 01:52:16.33 78 13
6021 李智堯 大同牛鬥6K組 男青壯組 00:57:41.25 00:57:33.24 36 13
6115 蘇瑋揚 大同牛鬥6K組 男青壯組 00:58:01.74 00:57:59.28 38 14
6132 陳麒安 大同牛鬥6K組 男青壯組 00:58:29.50 00:58:25.03 42 15
6133 張華軒 大同牛鬥6K組 男青壯組 00:58:29.78 00:58:25.19 43 16
6130 楊子漢 大同牛鬥6K組 男青壯組 01:01:15.52 01:01:12.73 44 17
6003 黃俊哲 大同牛鬥6K組 男青壯組 01:09:10.97 01:08:58.81 59 18
6124 柳琮仁 大同牛鬥6K組 男青壯組 01:09:34.13 01:09:31.84 60 19
6034 簡睿葦 大同牛鬥6K組 男青壯組 01:12:31.00 01:12:31.00 63 20
6035 俞健文 大同牛鬥6K組 男青壯組 01:12:31.19 01:12:23.00 64 21
6026 褚力僑 大同牛鬥6K組 男青壯組 01:16:58.88 01:01:48.34 65 22
6134 蔡嘉誼 大同牛鬥6K組 男青壯組 01:31:02.14 01:30:50.99 76 23

1/5 員山場

選手編號 姓名 參賽項目 組別 大會成績 晶片成績 總排 分組排
1014 葉健評 員山燈篙12K組 12K男總 01:16:23.31 01:16:18.63 1 1
1045 游泰瑜 員山燈篙12K組 12k男總 01:26:23.43 01:26:21.07 2 2
1104 林宇峯 員山燈篙12K組 12K男總 01:33:03.97 01:32:45.39 3 3
1030 羅俞清 員山燈篙12K組 12K男總 01:33:27.67 01:33:24.12 1 1
1038 張佑民 員山燈篙12K組 男壯年組 01:34:01.89 01:33:58.59 5 1
2103 何家會 員山燈篙12K組 男壯年組 01:35:00.00 01:34:57.00 6 2
2102 陳桂香 員山燈篙12K組 12K女總 01:35:00.00 01:34:57.00 7 1
1031 邱長儒 員山燈篙12K組 男壯年組 01:36:23.52 01:36:14.85 8 3
1028 游勝淵 員山燈篙12K組 男青壯組 01:37:35.86 01:37:27.12 9 1
1115 黃心琁 員山燈篙12K組 12K女總 01:38:06.75 01:37:58.65 10 2
1108 李祐丞 員山燈篙12K組 男青壯組 01:38:49.59 01:38:42.59 11 2
6049 張志賢 員山燈篙12K組 男壯年組 01:39:53.32 01:39:43.16 12 4
1100 葉品妤 員山燈篙12K組 女壯年組 01:41:07.01 01:41:04.83 13 1
1026 溫崇發 員山燈篙12K組 男青壯組 01:42:56.85 01:40:43.06 14 3
1110 楊皓宇 員山燈篙12K組 男兒少組 01:45:29.75 01:45:21.29 15 1
1032 黃淑華 員山燈篙12K組 女青壯組 01:46:56.50 01:46:51.53 16 1
1109 王建今 員山燈篙12K組 男青壯組 01:47:08.41 01:47:00.58 17 4
1011 呂秀真 員山燈篙12K組 女壯年組 01:50:39.56 01:50:36.28 18 2
1114 陳建偉 員山燈篙12K組 男青壯組 01:50:56.41 01:50:45.10 19 5
1112 王淳玲 員山燈篙12K組 女壯年組 01:51:53.97 01:52:03.05 20 3
